Taller JM | MARTELLS
15630
page-template-default,page,page-id-15630,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.8,vc_responsive
 

MARTELLS

Gama de Martells

Gama Petita

100M 200M 300M 350M 400M 430M
Combinación excavadora ton 0.8~2.5 1.2~3.0 2.5~4.5 3.0~5.5 4~7 6~9
Peso operativo kg 113 139 168 247 325 413
Caudal aceite requerido l/min 15~30 20~40 25~50 30~60 40~70 50~90
Presión ajustable bar 150 150 150 150 170 180
Presión operativa bar 90~120 90~120 90~120 100~130 110~140 120~150
Energía de impacto joule 203 271 406 542 677 1017
Ratio de impacto bpm 800~1400 700~1200 600~1100 500~1000 500~900 400~800
Diámetro manguera inch ⅜, ½ ⅜, ½ ½ ½ ½ ½
Nivel de ruido dB 106 107 109 117 109 115
Diámetro herramienta mm 40 45 53 60 68 75

Gama Mitjana

450M 500M 600M 710M 810M
Combinación excavadora ton 7~14 11~16 15~18 16~21 18~26
Peso operativo kg 629 948 1427 1650 1978
Caudal aceite requerido l/min 60~100 80~110 90~120 100~150 120~180
Presión ajustable bar 190 200 210 210 210
Presión operativa bar 130~160 150~170 150~170 160~180 160~180
Energía de impacto joule 1355 2033 2711 3423 4067
Ratio de impacto bpm 400~800 350~700 350~650 350~600 350~500
Diámetro de manguera inch ¾ ¾ 1 1 1
Nivel de ruido dB 112 114 115 120 118
Diámetro de herramienta mm 85 100 125 135 140

Gama Pesada

1000M 1200M 1250M 1300M 1400M 1500M
Combinación excavadora ton 25~30 28~35 30~36 30~45 30~45 40~55
Peso operativo kg 2279 2896 2983 3117 3399 4390
Caudal aceite requerido l/min 150~210 180~240 180~250 200~260 200~260 210~290
Presión ajustable bar 210 210 210 210 210 210
Presión operativa bar 160~180 160~180 160~180 160~180 160~180 160~180
Energía de impacto joule 5423 6779 8812 9490 10846 12202
Ratio de impacto bpm 300~450 300~450 250~400 250~400 250~350 250~350
Diámetro de manguera inch 1
Nivel de ruido dB 120 123 123 124 124 125
Diámetro de la herramienta mm 150 155 155 165 165 175
280F
180F
380F
480F
180F 280F 380F 480F
Combinació excavadora ton 12~18 18~25 25~33 33~45
Pes operatiu kg 1463 1766 2519 2796
Cabal d’oli requerit l/min 115~150 125~160 175~220 200~250
Pressió ajustable bar 210 210 210 210
Pressió operativa bar 160~180 160~180 160~180 160~180
Energia d’impacte joule 2646 3692 5193 10388
Rati d’impacte bpm 350~650 350~600 300~450 300~400
Diàmetre de manguera inch 1 1 1
Nivell de soroll dB 114 120 120 123
Diàmetre de l’eina mm 120 135 150 155